Beispielrechnung

Planung 1
  EW Quote Belegung Kosten Euro
Achim 6 3.000 10 787,50
Bremen 543 3.000 181 24.497,44
Delmenhorst 77 3.000 26 2.260,44
Oyten 15 3.000 5 394,27
Stuhr 29 3.000 10 854,70
Syke 23 3.000 8 656,88
Weyhe 29 3.000 10 786,45
  722   250 30.237,68
 
Planung 2
  EW Quote Belegung Kosten Euro
Achim 6 5.012 6 473,13
Bremen 543 4.984 109 11.616,68
Delmenhorst 77 4.836 16 1.379,28
Oyten 15 3.750 4 314,58
Stuhr 29 4.221 7 601,97
Syke 23 4.675 5 410,55
Weyhe 29 4.227 7 549,78
  722   154 15.345,96
Konzeption - Produktion - Mediaservice
Karte